CONTENT REVIEW CENTER
공개 콘텐츠 검수센터
개인화 정보 없이 작성 가능한 페이지는 실제 공개용 콘텐츠 초안을 반영했습니다. 대표·담당자의 사실 확인이 필요한 페이지는 별도로 구분했습니다.
공개 콘텐츠 초안 완료
21개 페이지
서비스 원리, 운영구조, 인사이트, 플랫폼, 채용 일반 콘텐츠
대표·담당자 입력 필요
10개 페이지
연혁, 리더십, 실제 프로젝트 성과, 채용공고, 공개정책 등
페이지 상태
| 페이지 | 상태 | 다음 검수 |
|---|---|---|
| capabilities.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| global-patient.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| global-marketing.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| crm-data.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| hospital-ops.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| consulting-ops.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| mso.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| public-partnership.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| ippeo.html | 전략 문서 반영 완료 | 법무·운영 표현 최종 검수 |
| patient-journey.html | 전략 문서 반영 완료 | 법무·운영 표현 최종 검수 |
| hospital-onboarding.html | 전략 문서 반영 완료 | 입점 조건·정책 최종 검수 |
| insight-market.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| insight-acquisition.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| insight-marketing.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| insight-operations.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| insight-data-ai.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| work-style.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| roles.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| hiring-process.html | 공개 콘텐츠 초안 완료 | 문구·CTA·디자인 검수 |
| company-overview.html | 브랜드 아이덴티티 반영 완료 | 사업 범위·브랜드 아키텍처·문구 최종 검수 |
| mission-vision.html | 브랜드 아이덴티티 반영 완료 | 문구·수치·디자인 최종 검수 |
| history.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| leadership.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| project-acquisition.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| project-marketing.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| project-crm.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| project-public.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| news.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| growth-evaluation.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| open-positions.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
| disclosure-policy.html | 대표·담당자 입력 필요 | 실제 사실·수치·거버넌스·공개범위 입력 |
검수 기준
① 메디힘의 실제 사업과 일치하는가 ② 의료광고·개인정보·기밀정보 위험이 없는가 ③ 고객이 이해하기 쉬운가 ④ 다음 행동 CTA가 명확한가 ⑤ 증빙 없는 수치·성과 표현이 없는가
